<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariston Blog &#187; Anna</title>
	<atom:link href="https://www.aristonthermo.com.pl/author/anna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aristonthermo.com.pl</link>
	<description>Blog użytkowników urządzeń grzewczych Ariston</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 09:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Jak jest do tej pory?</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Pompa NUOS FS 250 stojąca którą mam przyjemność testować sprawuje się do tej pory bez zarzutu. Dowiedziałam się iż w miejscowości gdzie mieszkam można uzyskać dofinansowanie do instalacji solarnej i można tą instalację połączyć z pompą .  Może  ktoś mi wytłumaczyć czy to jest możliwe, takie  połączenie pompy z instalacją solarną ?? Może ktoś [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Pompa NUOS FS 250 stojąca którą mam przyjemność testować sprawuje się do tej pory bez zarzutu. Dowiedziałam się iż w miejscowości gdzie mieszkam można uzyskać dofinansowanie do instalacji solarnej i można tą instalację połączyć z pompą .  Może  ktoś mi wytłumaczyć czy to jest możliwe, takie  połączenie pompy z instalacją solarną ?? Może ktoś ma takie rozwiązanie ?? Bardzo mnie ciekawi czy takie połączenie się sprawdza .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Pompa ciepła, którą testuje sprawuje się bez zarzutu od momentu uruchomienia. W okresie letnim i jesiennym czas nagrzewania zbiornika był nieco krótszy niż  teraz w zimie. Jednak praca pompy jest cicha, woda nagrzewa się do 50 stopni, co w zupełności wystarcza. Polecam takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!</p>
<p>Pompa ciepła, którą testuje sprawuje się bez zarzutu od momentu uruchomienia. W okresie letnim i jesiennym czas nagrzewania zbiornika był nieco krótszy niż  teraz w zimie. Jednak praca pompy jest cicha, woda nagrzewa się do 50 stopni, co w zupełności wystarcza. Polecam takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Witam . Porównałam właśnie zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego od momentu zainstalowania pompy ciepła i muszę przyznać że jestem zaskoczona, jaką udało mi się uzyskać oszczędność w opłacie za gaz w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. To jest 300 zł na miesiąc mniej za gaz, a rachunki za energie elektryczną wzrosły średnio o 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam . Porównałam właśnie zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego od momentu zainstalowania pompy ciepła i muszę przyznać że jestem zaskoczona, jaką udało mi się uzyskać oszczędność w opłacie za gaz w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. To jest 300 zł na miesiąc mniej za gaz, a rachunki za energie elektryczną wzrosły średnio o 20 zł na miesiąc. Muszę przyznać, że nie liczyłam na takie oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UŻYTKOWANIE</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Od wakacji testuje pompę ciepła w domku jednorodzinnym. Pompa pracuje bez usterek i zaspokaja w zupełności zapotrzebowanie mojej trzy osobowej rodziny na ciepła wodę użytkową. Pompa działa dłużej niż to było latem gdyż temperatura na zewnątrz jest o wiele niższa, jednak z zadowoleniem muszę przyznać, że pracuje cicho i nie przeszkadza domownikom. W grudniu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Od wakacji testuje pompę ciepła w domku jednorodzinnym. Pompa pracuje bez usterek i zaspokaja w zupełności zapotrzebowanie mojej trzy osobowej rodziny na ciepła wodę użytkową. Pompa działa dłużej niż to było latem gdyż temperatura na zewnątrz jest o wiele niższa, jednak z zadowoleniem muszę przyznać, że pracuje cicho i nie przeszkadza domownikom. W grudniu otrzymam rachunki za gaz i energie elektryczną za pół roku i będę mogła porównać koszty z poprzednim okresem rozliczeniowym, gdy nie działała pompa i wodę grzałam gazem. Przyznam, że nie wiem jakiej różnicy mogę się spodziewać w wysokości rachunków. Urządzenie wzbudziło zainteresowanie wśród moich znajomych i rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż i uruchomienie pompy ciepła</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-i-uruchomienie-pompy-ciepla/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-i-uruchomienie-pompy-ciepla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6571</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                              [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/270720155461.jpg"><img class="alignnone  wp-image-6513" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/270720155461-225x300.jpg" alt="27072015546" width="230" height="307" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015544.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6522" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015544-225x300.jpg" alt="27072015544" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015540.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6520" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015540-225x300.jpg" alt="27072015540" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015541.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6521" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/27072015541-225x300.jpg" alt="27072015541" width="225" height="300" /></a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Witam. Zakończony został właśnie cały proces instalacji pompy ciepła , czyli podłączenie wodnokanalizacyjne. Zamontowany został zawór bezpieczeństwa na wejściu zimnej wody 8 bar oraz naczynie przeponowe do ciepłej wody użytkowej 8 litrów ,filtr mosiężny ukośny wstępnego oczyszczania , zawory odcinające na ciepłej i zimnej wodzie. Został zamontowany zawór zwrotny na zimnej wodzie. Cała instalacja wodna została zrobiona z kształtek  ocynkowanych oraz rur zgrzewanych fazer pp. Podłączono urządzenie do sieci elektrycznej. Cały montaż zajął dwa dni. Pierwsze uruchomienie pompy nastąpiło automatycznie. Woda w zbiorniku 250 l nagrzała się do 53 stopni wciągu trzech godzin  przy temperaturze zewnętrznej powietrza 23 stopnie. Dalsze ustawienia i regulacja pompy następowały będą w kolejnych dniach. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-i-uruchomienie-pompy-ciepla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie do montażu</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 12:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6517</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Witam. Dziś zakończył się pierwszy etap prac związanych z podłączeniem pompy ciepła. Przestawiliśmy wannę i pralkę a ich miejsce zajęła pompa, po wymierzeniu zostały wykute dwa otwory na zewnątrz budynku i umieszczono rury powietrzne -wlotowa i wylotowa. Kucie było nieco uciążliwe, ale poszło sprawnie i bez niespodzianek. Zamontowane rury zostały &#8211; wlotowa z boku [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/31072015550.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6509" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/31072015550-300x225.jpg" alt="31072015550" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/31072015549.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6510" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/31072015549-300x225.jpg" alt="31072015549" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/310720155481.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6514" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/07/310720155481-225x300.jpg" alt="31072015548" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Witam.</p>
<p>Dziś zakończył się pierwszy etap prac związanych z podłączeniem pompy ciepła.<br />
Przestawiliśmy wannę i pralkę a ich miejsce zajęła pompa, po wymierzeniu zostały wykute dwa otwory na zewnątrz budynku i umieszczono rury powietrzne -wlotowa i wylotowa.<br />
Kucie było nieco uciążliwe, ale poszło sprawnie i bez niespodzianek. Zamontowane rury zostały &#8211; wlotowa z boku urządzenia, wylotowa od góry, gdyż tak było wygodniej.<br />
Otwory zostały uszczelnione pianką montażową i zatynkowane. Po wyschnięciu zostanie podjęty kolejny etap prac przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przygotowanie do montażu</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 13:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6505</guid>
		<description><![CDATA[Witam, jak pisałam ostatnio dotarła do mnie pompa ciepła i przygotowuję teraz urządzenie i łazienkę do zainstalowania. Ponieważ urządzenie jest sporych rozmiarów zasobnik mieści 250 litrów wody zdecydowałam, iż umieszczone będzie w łazience, wiąże się to z przeorganizowaniem ustawienia wanny i pralki gdyż pompa stanie w ich miejscu. Otwory powietrzne potrzebne do montażu zostaną wykute [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, jak pisałam ostatnio dotarła do mnie pompa ciepła i przygotowuję teraz urządzenie i łazienkę do zainstalowania. Ponieważ urządzenie jest sporych rozmiarów zasobnik mieści 250 litrów wody zdecydowałam, iż umieszczone będzie w łazience, wiąże się to z przeorganizowaniem ustawienia wanny i pralki gdyż pompa stanie w ich miejscu. Otwory powietrzne potrzebne do montażu zostaną wykute po obu stronach urządzenia i to jak zapewnia mnie monter będzie jedyną uciążliwością, bo wiąże się z hałasem i pyłem . Reszta prac to podłączenie hydrauliczne. Przystępujemy więc do pracy. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/przygotowanie-do-montazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREZENTACJA</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6496</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Pompa ciepła dotarła do mnie, i muszę przyznać że robi wrażenie. Przez kilka godzin zastanawiałam się razem z instalatorem gdzie tak duże urządzenie najlepiej zamontować aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Domek mam nie duży parterowy bez podpiwniczenia jakieś 80 m powierzchni mieszkalnej, przydała by się teraz piwnica, na szczęście łazienkę mam dużą 9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Pompa ciepła dotarła do mnie, i muszę przyznać że robi wrażenie. Przez kilka godzin zastanawiałam się razem z instalatorem gdzie tak duże urządzenie najlepiej zamontować aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Domek mam nie duży parterowy bez podpiwniczenia jakieś 80 m powierzchni mieszkalnej, przydała by się teraz piwnica, na szczęście łazienkę mam dużą 9 m i jeszcze nie ukończoną ,więc tam postanowiliśmy zamontować pompę. Już nie mogę doczekać się efektu i nawet duże dziury w ścianach jakie trzeba wykuć na zewnątrz mnie nie zrażą. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mnie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 13:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Mam na imię Anna i mam 40 lat . Mieszkam w małej miejscowości w niewielkim domku jednorodzinnym. Wychowuję samotnie dwoje dzieci. Postanowiłam skorzystać z możliwości jaką daje testowanie pompy ciepła aby przekonać się czy będzie dla mnie dobrym i ekonomicznym sposobem na podgrzewanie wody użytkowej. Interesują mnie nowe ekologiczne odnawialne  źródła energii. Dom ogrzewam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Mam na imię Anna i mam 40 lat . Mieszkam w małej miejscowości w niewielkim domku jednorodzinnym. Wychowuję samotnie dwoje dzieci. Postanowiłam skorzystać z możliwości jaką daje testowanie pompy ciepła aby przekonać się czy będzie dla mnie dobrym i ekonomicznym sposobem na podgrzewanie wody użytkowej. Interesują mnie nowe ekologiczne odnawialne  źródła energii. Dom ogrzewam gazem i dodatkowo kominkiem, jednak nie jest to tanie rozwiązanie. Na stronie Aristona zobaczyłam reklamę mówiącą o możliwości testowania urządzeń tej firmy w domu i postanowiłam wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Czekam na montaż pompy ciepła i na efekty jej pracy z niecierpliwością , swoimi uwagami i spostrzeżeniami zamierzam się z wami podzielić już w najbliższym czasie. Pozdrawiam .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/prezentacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
