<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariston Blog &#187; Ryszard</title>
	<atom:link href="https://www.aristonthermo.com.pl/author/ryszard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aristonthermo.com.pl</link>
	<description>Blog użytkowników urządzeń grzewczych Ariston</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 09:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Doświadczenia</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w dni upalne. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z urządzenia które dało nam możliwość poznania nowej innej formy uzyskiwania cwu, a kiedyś może i wykorzystywania do ogrzewania domku (przy ogrzewaniu podłogowym). Jesteśmy wdzięczni za możliwość jaka była nam dana przez Firmę Ariston. Pozdrowienia. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życie codzienne. Dane miękkie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje się dobrze. Daje to podstawy do tego, że można bez obaw polecić firmę i pompę Ariston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompa NUOS EVO 110 na co dzień</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w zamyśle miała być wykorzystywana do ogrzania wody w okresie letnim (w okresie grzewczym do tego celu służył piec c.o.) lecz na dzień dzisiejszy nadal woda ogrzewana jest przy pomocy pompy ciepła. Jest to moim zdaniem rozwiązanie praktyczniejsze. Może w przyszłości należy się zastanowić nad wykorzystaniem takiego rozwiązania do ogrzewania domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie-dane twarde</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Użytkuję pompę już od paru tygodni. Mam pewne spostrzeżenia co do pracy urządzenia. Po kilku pierwszych tygodniach bezawaryjnej pracy zaczęły się problemy. Wyświetlał się komunikat H3 i po wymianie czujnika w wentylatorze praca pompy wróciła do normy. Niestety po kilku dniach wyświetlił się komunikat błędu H2. Serwisant wymienił w zbiorniku wody płytki, uruchomił urządzenie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Użytkuję pompę już od paru tygodni. Mam pewne spostrzeżenia co do pracy urządzenia. Po kilku pierwszych tygodniach bezawaryjnej pracy zaczęły się problemy. Wyświetlał się komunikat H3 i po wymianie czujnika w wentylatorze praca pompy wróciła do normy. Niestety po kilku dniach wyświetlił się komunikat błędu H2. Serwisant wymienił w zbiorniku wody płytki, uruchomił urządzenie które pracowało kilkanaście godzin i ponownie wyświetlił się komunikat błędu H2. Urządzenie po wymianie ponownie czujnika pracuje od ponad tygodnia prawidłowo. W tej sytuacji nie jestem w stanie określić zużycia prądu, ale przypuszczam że będzie niższe niż elektryczny bojler dotychczas używany. Pompa nagrzewa wodę w bardzo krótkim czasie. Praca wentylatora jest bardzo cicha. Zamontowany jest na zewnątrz budynku na ścianie kotłowni i w mieszkaniu nie jest słyszalny. Co do oczekiwań jeżeli chodzi o pojemność pompy to dla naszej rodziny jest wystarczająca. Zastanawiam się jednak czy jest możliwe jeszcze zastosowanie większej pompy do ogrzewania podłogowego i jakie są koszty takiego rozwiązania. Ponieważ urządzenie pracuje tylko do ogrzewania wody nie używamy termostatów pokojowych (może zastosować w łazience do regulowania temperatury wody?). Myślę że po zastosowaniu pompy do ogrzewania podłogowego będzie można zastosować termostaty pokojowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6778</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Jestem po montażu pompy powietrznej. Urządzenie NUOS SPLIT 110 dostarczone zostało do firmy serwisowej, która z urządzeniem tym przyjechała na miejsce. Jest to model urządzenia służący do wytwarzania ciepłej wody użytkowej do użytku domowego. Składa się on (to urządzenie) z jednostki wewnętrznej &#8211; zbiornik o pojemności 110 l, zaizolowany z osłoną zewnętrzną emaliowaną, przyłącza [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Jestem po montażu pompy powietrznej. Urządzenie NUOS SPLIT 110 dostarczone zostało do firmy serwisowej, która z urządzeniem tym przyjechała na miejsce. Jest to model urządzenia służący do wytwarzania ciepłej wody użytkowej do użytku domowego. Składa się on (to urządzenie) z jednostki wewnętrznej &#8211; zbiornik o pojemności 110 l, zaizolowany z osłoną zewnętrzną emaliowaną, przyłącza wodne i czynnika chłodzącego oraz elektryczne. W zbiorniku znajduje się również grzałka elektryczna o mocy 1200 W. Jednostka zewnętrzna czyli pompa ciepła pracuje w zakresie temperatur od -5 C do 42 C, roczne zużycie energii ok. 604 kWh/rok.</p>
<p>Montaż całego urządzenia przebiegał bardzo sprawnie. Montażyści wiedzieli doskonale z czym mają się zmierzyć i jak to należy zrobić. W trakcie montażu nie wystąpiły żadne problemy. Na wstępie przystąpiono do demontażu istniejącego wiszącego elektrycznego podgrzewacza wody (60 l). Następnie zostało wyznaczone miejsce na instalację jednostki wewnętrznej (zbiornika), wyznaczona trasa poprowadzenia przewodów prowadzących do jednostki zewnętrznej (pompy ciepła), przewiercono otwór w ścianie zewnętrznej na przewody na zewnątrz. Po zamontowaniu obu urządzeń (zbiornika i pompy) przeprowadzono w rurze osłonowej odpowiednie przewody oraz podłączono je do do urządzeń. Następnym etapem było uzupełnienie czynnika chłodzącego oraz pierwsze uruchomienie całego urządzenia. Uruchomienie wypadło pomyślnie, serwisant udzielił instrukcji ustawiania urządzenia, właściwych temperatur (minimalnej i maksymalnej) oraz ogólnych zasad obsługi. Po około trzech godzinach urządzenie pracowało.</p>
<p>Jednostka wewnętrzna (zbiornik) zainstalowana w pomieszczeniu kotłowni, na miejscu zdemontowanego elektrycznego podgrzewacza wody ze wzgędu na najbardziej przystosowane do tego celu (istniejąca instalacja wodna i elektryczna). Natomiast jednostka zewnętrzna zamontowana na ścianie zewnętrznej tegoż pomieszczenia.</p>
<p>Urządzenie pracuje bardzo cicho, sprawnie i bezproblemowo. Pozdrawiam.</p>
<p><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0110.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6790" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0110-300x300.jpg" alt="Pracujące urządzenie-jedn. zewn." width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0108.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6789" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0108-300x300.jpg" alt="Pracujące urządzenie-jedn. wewn." width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0107.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6788" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0107-300x300.jpg" alt="Uzupełnienie czynnika chłodzącego" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0105.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6787" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0105-300x300.jpg" alt="Podłączenie przewodów do zbiornika" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0102.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6786" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0102-300x300.jpg" alt="Podłączenie przewodów do pompy" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0098.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6785" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0098-300x300.jpg" alt="Montaż jednostki zewnętrznej" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0092.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6782" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0092-300x300.jpg" alt="Montaż jednostki wewnętrznej" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0091.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6781" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0091-300x225.jpg" alt="Przewiert na zewnątrz" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0090.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6780" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0090-300x225.jpg" alt="Wyznaczenie trasy przewodów" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0087.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6779" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/09/IMG_0087-225x300.jpg" alt="Przed montażem" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mnie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/o-mnie-4/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/o-mnie-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Kotły kondensacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6556</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Jesteśmy małżeństwem od roku na emeryturze, mieszkamy od około roku w nowo wybudowanym domku na wsi. Domek jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem (strych), niepodpiwniczony. Budynek z bloczków Ytong grubości 42 cm ściany zewnętrzne, ocieplony styropianem grubości 10 cm. Budynek o powierzchni ok. 100 m2 oraz kubaturze 770 m3. W trakcie budowy zastanawialiśmy się nad zastosowaniem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam.<br />
Jesteśmy małżeństwem od roku na emeryturze, mieszkamy od około roku w nowo wybudowanym domku na wsi. Domek jednokondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem (strych), niepodpiwniczony. Budynek z bloczków Ytong<br />
grubości 42 cm ściany zewnętrzne, ocieplony styropianem grubości 10 cm. Budynek o powierzchni ok. 100 m2 oraz kubaturze 770 m3. W trakcie budowy zastanawialiśmy się nad zastosowaniem ekologicznych żródeł<br />
ciepła, które były by również dostępne cenowo. Brane było pod uwagę wykorzystanie do tego celu pompy ciepła głębinowej, jednakże ze względu na jeszcze dosyć wysokie koszty takiej inwestycji, zrezygnowaliśmy z takiego<br />
rozwiązania. W budynku wykonane zostało ogrzewanie wodne podłogowe, zastosowano kocioł na ekogroszek.      Z uwagi na konieczność uruchamiania pieca również w okresie letnim do ogrzania wody użytkowej rozważaliśmy zamontowanie baterii słonecznych lub powietrzną pompę ciepła. Podyktowane to było względami łatwego użytkowania. W życiu codziennym na aspekt ekologiczny staramy się zwracać uwagę  poprzez segregację śmieci, wykorzystujemy wodę opadową (deszczówkę) do podlewania ogrodu, w uprawach staramy się jak najwięcej stosować naturalne środki ochrony oraz nawożenia.<br />
Z pozdrowieniami Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/o-mnie-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
