<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariston Blog &#187; Powietrzna pompa ciepła</title>
	<atom:link href="https://www.aristonthermo.com.pl/category/powietrzna-pompa-ciepla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aristonthermo.com.pl</link>
	<description>Blog użytkowników urządzeń grzewczych Ariston</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 09:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Jak jest do tej pory?</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7327</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Pompa NUOS FS 250 stojąca którą mam przyjemność testować sprawuje się do tej pory bez zarzutu. Dowiedziałam się iż w miejscowości gdzie mieszkam można uzyskać dofinansowanie do instalacji solarnej i można tą instalację połączyć z pompą .  Może  ktoś mi wytłumaczyć czy to jest możliwe, takie  połączenie pompy z instalacją solarną ?? Może ktoś [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Pompa NUOS FS 250 stojąca którą mam przyjemność testować sprawuje się do tej pory bez zarzutu. Dowiedziałam się iż w miejscowości gdzie mieszkam można uzyskać dofinansowanie do instalacji solarnej i można tą instalację połączyć z pompą .  Może  ktoś mi wytłumaczyć czy to jest możliwe, takie  połączenie pompy z instalacją solarną ?? Może ktoś ma takie rozwiązanie ?? Bardzo mnie ciekawi czy takie połączenie się sprawdza .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/jak-jest-do-tej-pory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doświadczenia</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w dni upalne. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z urządzenia które dało nam możliwość poznania nowej innej formy uzyskiwania cwu, a kiedyś może i wykorzystywania do ogrzewania domku (przy ogrzewaniu podłogowym). Jesteśmy wdzięczni za możliwość jaka była nam dana przez Firmę Ariston. Pozdrowienia. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7303</guid>
		<description><![CDATA[Witam! Pompa ciepła, którą testuje sprawuje się bez zarzutu od momentu uruchomienia. W okresie letnim i jesiennym czas nagrzewania zbiornika był nieco krótszy niż  teraz w zimie. Jednak praca pompy jest cicha, woda nagrzewa się do 50 stopni, co w zupełności wystarcza. Polecam takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową .]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam!</p>
<p>Pompa ciepła, którą testuje sprawuje się bez zarzutu od momentu uruchomienia. W okresie letnim i jesiennym czas nagrzewania zbiornika był nieco krótszy niż  teraz w zimie. Jednak praca pompy jest cicha, woda nagrzewa się do 50 stopni, co w zupełności wystarcza. Polecam takie rozwiązanie, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7309</guid>
		<description><![CDATA[Witam . Porównałam właśnie zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego od momentu zainstalowania pompy ciepła i muszę przyznać że jestem zaskoczona, jaką udało mi się uzyskać oszczędność w opłacie za gaz w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. To jest 300 zł na miesiąc mniej za gaz, a rachunki za energie elektryczną wzrosły średnio o 20 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam . Porównałam właśnie zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego od momentu zainstalowania pompy ciepła i muszę przyznać że jestem zaskoczona, jaką udało mi się uzyskać oszczędność w opłacie za gaz w porównaniu z poprzednim okresem rozliczeniowym. To jest 300 zł na miesiąc mniej za gaz, a rachunki za energie elektryczną wzrosły średnio o 20 zł na miesiąc. Muszę przyznać, że nie liczyłam na takie oszczędności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życie codzienne. Dane miękkie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje się dobrze. Daje to podstawy do tego, że można bez obaw polecić firmę i pompę Ariston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompa NUOS EVO 110 na co dzień</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w zamyśle miała być wykorzystywana do ogrzania wody w okresie letnim (w okresie grzewczym do tego celu służył piec c.o.) lecz na dzień dzisiejszy nadal woda ogrzewana jest przy pomocy pompy ciepła. Jest to moim zdaniem rozwiązanie praktyczniejsze. Może w przyszłości należy się zastanowić nad wykorzystaniem takiego rozwiązania do ogrzewania domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy po kilku miesiącach od montażu</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Pompa Nuos Evo 110 działa już kilka miesięcy i spisuje się dobrze. Nawet obecnie w sezonie zimowym sprawdza się dobrze. Porównywałem ostatnio rachunki za gaz za XI i XII 2014 i 2015 i o dziwno w br. za ten okres faktura była dwa razy niższa. Pewnie wynika to również z faktu że cena gazu zmalała [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa Nuos Evo 110 działa już kilka miesięcy i spisuje się dobrze. Nawet obecnie w sezonie zimowym sprawdza się dobrze. Porównywałem ostatnio rachunki za gaz za XI i XII 2014 i 2015 i o dziwno w br. za ten okres faktura była dwa razy niższa. Pewnie wynika to również z faktu że cena gazu zmalała ok. 9% w  2015 plus temperatura była w 2015 wyższa niż w analogicznym okresie 2015, ale mimo tego fajnie jest płacić mniej. Zużycie energii w tym czasie nie wzrosło znacząco, co znaczy że ta pompa ekonomiczna. Przy tym wszystkim działa cicho i bezusterkowo oraz zrealizowała cel czyli osuszenie powietrza. Mogę spokojnie napisać, że testowanie tej pompy się powiodło i polecam każdemu kto chce stosować ekologiczne ogrzewanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwagi w trakcie 4 miesięcznej eksploatacji</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uwagi-w-trakcie-4-miesiecznej-eksploatacji/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uwagi-w-trakcie-4-miesiecznej-eksploatacji/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS PRIMO 80 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[4 miesiące to za mało, aby określić całość  kosztów eksploatacji . Urządzenie sprawuje się  bardzo dobrze,  w zupełności wystarczająco dla dwóch osób , dla przypomnienia to pompa ciepła Nuos Primo 80 . W grudniu spodziewam się rachunku za gaz i będę mógł porównać do okresu w roku ubiegłym . Ze wskazań licznika energii na dzień [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4 miesiące to za mało, aby określić całość  kosztów eksploatacji . Urządzenie sprawuje się  bardzo dobrze,  w zupełności wystarczająco dla dwóch osób , dla przypomnienia to pompa ciepła Nuos Primo 80 . W grudniu spodziewam się rachunku za gaz i będę mógł porównać do okresu w roku ubiegłym . Ze wskazań licznika energii na dzień dzisiejszy szczególnie polecałbym osobom wykorzystującm elektryczne podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uwagi-w-trakcie-4-miesiecznej-eksploatacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UŻYTKOWANIE</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 07:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS FS 250 SOL (stojąca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Od wakacji testuje pompę ciepła w domku jednorodzinnym. Pompa pracuje bez usterek i zaspokaja w zupełności zapotrzebowanie mojej trzy osobowej rodziny na ciepła wodę użytkową. Pompa działa dłużej niż to było latem gdyż temperatura na zewnątrz jest o wiele niższa, jednak z zadowoleniem muszę przyznać, że pracuje cicho i nie przeszkadza domownikom. W grudniu [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Od wakacji testuje pompę ciepła w domku jednorodzinnym. Pompa pracuje bez usterek i zaspokaja w zupełności zapotrzebowanie mojej trzy osobowej rodziny na ciepła wodę użytkową. Pompa działa dłużej niż to było latem gdyż temperatura na zewnątrz jest o wiele niższa, jednak z zadowoleniem muszę przyznać, że pracuje cicho i nie przeszkadza domownikom. W grudniu otrzymam rachunki za gaz i energie elektryczną za pół roku i będę mogła porównać koszty z poprzednim okresem rozliczeniowym, gdy nie działała pompa i wodę grzałam gazem. Przyznam, że nie wiem jakiej różnicy mogę się spodziewać w wysokości rachunków. Urządzenie wzbudziło zainteresowanie wśród moich znajomych i rodziny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
