<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ariston Blog &#187; NUOS EVO 110 (wisząca)</title>
	<atom:link href="https://www.aristonthermo.com.pl/category/powietrzna-pompa-ciepla/nuos-evo-110-wiszaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aristonthermo.com.pl</link>
	<description>Blog użytkowników urządzeń grzewczych Ariston</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2022 09:37:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Doświadczenia</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7331</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Po kilku tygodniach pracy pompy nabrałem pewności do urządzenia i do Firmy, jak również serwisu. Urządzenie sprawuje się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej formy uzyskiwania ciepłej wody. Jest to sposób bardzo wygodny, bezproblemowy (bezobsługowy) i &#8222;czysty&#8221;. Zastanawiam się jednak poważnie nad możliwością wykorzystania w okresie letnim zimnego powietrza do schładzania pomieszczeń w dni upalne. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z urządzenia które dało nam możliwość poznania nowej innej formy uzyskiwania cwu, a kiedyś może i wykorzystywania do ogrzewania domku (przy ogrzewaniu podłogowym). Jesteśmy wdzięczni za możliwość jaka była nam dana przez Firmę Ariston. Pozdrowienia. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/doswiadczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życie codzienne. Dane miękkie</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Parę słów na temat naszych oczekiwań, a rzeczywistości. Wcześniej, gdy wystąpiły problemy, byłem nastawiony raczej negatywnie do całego przedsięwzięcia. Jednak po wymianie całej jednostki zewnętrznej pompa sprawuje się bardzo dobrze. Pracuje bardzo cicho, jest jak na nasze potrzeby rodziny trzyosobowej jest bardzo wydajna. Nawet w obecnym okresie zimowym, przy niskich temperaturach nocą, pompa sprawuje się dobrze. Daje to podstawy do tego, że można bez obaw polecić firmę i pompę Ariston.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/zycie-codzienne-dane-miekkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2016 11:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6944</guid>
		<description><![CDATA[Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Do dnia 19.09. br wszystko było w najlepszym porządku. W sobotę pojawił się komunikat H3. Pompa grzeje wodę, wentylator pracuje nieco dłużej i ciągle pojawia się ten komunikat. Może serwisant coś temu zaradzi. Ryszard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompa NUOS EVO 110 na co dzień</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7273</guid>
		<description><![CDATA[Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Po początkowych perypetiach z pompą, parę tygodni po wymianie jednostki zewnętrznej wszystko jest w najlepszym porządku. Pompa pracuje bez zakłóceń, woda jest dogrzewana szybko, trzyma temperaturę i można być zadowolonym. W początkowym okresie, kiedy występowały te drobne awarie, nie było to budujące. Ponieważ w domku jest ogrzewanie podłogowe, zasilane piecem na ekogroszek, pompa ciepła w zamyśle miała być wykorzystywana do ogrzania wody w okresie letnim (w okresie grzewczym do tego celu służył piec c.o.) lecz na dzień dzisiejszy nadal woda ogrzewana jest przy pomocy pompy ciepła. Jest to moim zdaniem rozwiązanie praktyczniejsze. Może w przyszłości należy się zastanowić nad wykorzystaniem takiego rozwiązania do ogrzewania domu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/pompa-nuos-evo-110-wiszaca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie pompy po kilku miesiącach od montażu</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 09:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7280</guid>
		<description><![CDATA[Pompa Nuos Evo 110 działa już kilka miesięcy i spisuje się dobrze. Nawet obecnie w sezonie zimowym sprawdza się dobrze. Porównywałem ostatnio rachunki za gaz za XI i XII 2014 i 2015 i o dziwno w br. za ten okres faktura była dwa razy niższa. Pewnie wynika to również z faktu że cena gazu zmalała [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa Nuos Evo 110 działa już kilka miesięcy i spisuje się dobrze. Nawet obecnie w sezonie zimowym sprawdza się dobrze. Porównywałem ostatnio rachunki za gaz za XI i XII 2014 i 2015 i o dziwno w br. za ten okres faktura była dwa razy niższa. Pewnie wynika to również z faktu że cena gazu zmalała ok. 9% w  2015 plus temperatura była w 2015 wyższa niż w analogicznym okresie 2015, ale mimo tego fajnie jest płacić mniej. Zużycie energii w tym czasie nie wzrosło znacząco, co znaczy że ta pompa ekonomiczna. Przy tym wszystkim działa cicho i bezusterkowo oraz zrealizowała cel czyli osuszenie powietrza. Mogę spokojnie napisać, że testowanie tej pompy się powiodło i polecam każdemu kto chce stosować ekologiczne ogrzewanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-pompy-po-kilku-miesiacach-od-montazu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funkcjonowanie pompy Nuos Evo 110</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/funkcjonowanie-pompy-nuos-evo-110/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/funkcjonowanie-pompy-nuos-evo-110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Urządzenie działa bez zarzutu od momentu jego montażu i uruchomienia. Pracuje bardzo cicho i jest niesłyszalne na parterze domu (jest zamontowane na poziomie -1) pomimo że drzwi na klatce schodowej są otwarte. Pojemność pompy mogłaby być większa aby obsłużyć podgrzanie wody użytkowej dla całego domu. Jeśli miałbym wybór drugi raz to wybrałbym pompę o większej [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Urządzenie działa bez zarzutu od momentu jego montażu i uruchomienia. Pracuje bardzo cicho i jest niesłyszalne na parterze domu (jest zamontowane na poziomie -1) pomimo że drzwi na klatce schodowej są otwarte. Pojemność pompy mogłaby być większa aby obsłużyć podgrzanie wody użytkowej dla całego domu. Jeśli miałbym wybór drugi raz to<br />
wybrałbym pompę o większej pojemności aby zabezpieczyła ciepłą wodę bez problemu dla 3 osób. Być może większa pompa byłaby głośniejsza i kosztowniejsza w eksploatacji ale nie musiałbym wykorzystywać wtedy gazu do podgrzania wody użytkowej. Jeśli chodzi o oszczędności to trudno jest mi się wypowiedzieć, ponieważ pracuje za krótko i spełnia<br />
rolę jedynie wstępnego podgrzewania wody w kotle i uzdatniacza powietrza, o czym już wcześniej wspominałem. Jakość pompy oceniam bardzo dobrze w stosunku do ceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/funkcjonowanie-pompy-nuos-evo-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie Nuos Evo 110</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-nuos-evo-110/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-nuos-evo-110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 09:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Pompa funkcjonuje w moim domu już kilka miesięcy i sprawdza się dobrze. Jak do tej pory bezusterkowo. Wykorzystuję opcję Green z nastawieniem temperatury na 52 stopnie. Podgrzewacz wykorzystuję tylko do wstępnego ogrzania wody użytkowej. Nie ogrzewam wody w CO. Myślę, że dopiero wtedy można byłoby powiedzieć coś więcej na temat jej wydajności i oszczędności. Co prawda [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa funkcjonuje w moim domu już kilka miesięcy i sprawdza się dobrze. Jak do tej pory bezusterkowo. Wykorzystuję opcję Green z nastawieniem temperatury na 52 stopnie. Podgrzewacz wykorzystuję tylko do wstępnego ogrzania wody użytkowej. Nie ogrzewam wody w CO. Myślę, że dopiero wtedy można byłoby powiedzieć coś więcej na temat jej wydajności i oszczędności. Co prawda mnie interesowało w pierwszej kolejności załatwienie kwestii wentylacji w pokoju rekreacyjnym na -1 z czym nie mogłem sobie poradzić od lat. I nagle zainstalowanie wiszącej pompy wykorzystującej powietrze do podgrzania wody załatwiło cały problem. W tym zakresie pompa spełniła moje oczekiwania a komfort przebywania w pomieszczeniu się znacznie poprawił. Cenowo myślę że nie jest najgorzej w porównaniu do tego co ta pompa oferuje swoimi parametrami.</p>
<p>Jedynie co mnie lekko niepokoi to jakiś problem z ciśnieniem wody pod prysznicem, które jest mniejsze niż przed zainstalowaniem pompy. Poza tym okresowo odczuwam nagłą zmianę temperatury wody w łazience co jest czasami nieprzyjemne. Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale pewnie jakieś wytłumaczenie by się znalazło w serwisie. Na razie nie wiem jak to rozwiązać ale może ktoś coś mim poradzi&#8230;</p>
<p>Pompa realizuje moje cele gdyż znacząco osuszyła powietrze. Przy okazji wentylator pracuje cicho, pompę obsługuje się łatwo i wystarczy kilka godzin do podgrzania wody. Mam bardzo pozytywne wrażenia jak do tej pory z użytkowania tej pompy, a jej użytkowanie jest nieskomplikowane.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-nuos-evo-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Użytkowanie-dane twarde</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Ryszard]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=7087</guid>
		<description><![CDATA[Witam. Użytkuję pompę już od paru tygodni. Mam pewne spostrzeżenia co do pracy urządzenia. Po kilku pierwszych tygodniach bezawaryjnej pracy zaczęły się problemy. Wyświetlał się komunikat H3 i po wymianie czujnika w wentylatorze praca pompy wróciła do normy. Niestety po kilku dniach wyświetlił się komunikat błędu H2. Serwisant wymienił w zbiorniku wody płytki, uruchomił urządzenie [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Użytkuję pompę już od paru tygodni. Mam pewne spostrzeżenia co do pracy urządzenia. Po kilku pierwszych tygodniach bezawaryjnej pracy zaczęły się problemy. Wyświetlał się komunikat H3 i po wymianie czujnika w wentylatorze praca pompy wróciła do normy. Niestety po kilku dniach wyświetlił się komunikat błędu H2. Serwisant wymienił w zbiorniku wody płytki, uruchomił urządzenie które pracowało kilkanaście godzin i ponownie wyświetlił się komunikat błędu H2. Urządzenie po wymianie ponownie czujnika pracuje od ponad tygodnia prawidłowo. W tej sytuacji nie jestem w stanie określić zużycia prądu, ale przypuszczam że będzie niższe niż elektryczny bojler dotychczas używany. Pompa nagrzewa wodę w bardzo krótkim czasie. Praca wentylatora jest bardzo cicha. Zamontowany jest na zewnątrz budynku na ścianie kotłowni i w mieszkaniu nie jest słyszalny. Co do oczekiwań jeżeli chodzi o pojemność pompy to dla naszej rodziny jest wystarczająca. Zastanawiam się jednak czy jest możliwe jeszcze zastosowanie większej pompy do ogrzewania podłogowego i jakie są koszty takiego rozwiązania. Ponieważ urządzenie pracuje tylko do ogrzewania wody nie używamy termostatów pokojowych (może zastosować w łazience do regulowania temperatury wody?). Myślę że po zastosowaniu pompy do ogrzewania podłogowego będzie można zastosować termostaty pokojowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/uzytkowanie-dane-twarde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montaż pompy ciepła Nuos Evo 110</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy-ciepla-nuos-evo-110/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy-ciepla-nuos-evo-110/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 13:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6580</guid>
		<description><![CDATA[Pompa już wisi na ścianie i pracuje. Montaż odbył się w ciągu jednego dnia ale do najłatwiejszych nie należał bo zająć 3 osobowej ekipie 10 godzin. W związku z tym zabrakło  czasu na posprzątanie dokładne pomieszczenia po montażu, chociaż gdyby pomieszczenia były należycie zabezpieczone folią od samego początku to sprawa byłaby łatwiejsza. Niestety  wymagana jest [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa już wisi na ścianie i pracuje. Montaż odbył się w ciągu jednego dnia ale do najłatwiejszych nie należał bo zająć 3 osobowej ekipie 10 godzin. W związku z tym zabrakło  czasu na posprzątanie dokładne pomieszczenia po montażu, chociaż gdyby pomieszczenia były należycie zabezpieczone folią od samego początku to sprawa byłaby łatwiejsza. Niestety  wymagana jest wizyta ekipy monterów ponownie, gdyż prawdopodobnie zawór zwrotny w pompie jest uszkodzony, ponieważ zimna woda po odkręceniu kurka jest przez chwilę  gorąca. Montaż z przygodami ale pompa prezentuje się na ścianie okazale, jest bardzo cicha, łatwa w obsłudze i na razie sprawnie uzyskuje zaprogramowaną temperaturę wody. Do odprowadzenia powietrza na zewnątrz budynku instalator użył pod sufitem rurę prostokątną zamiast okrągłej co wygląda w/g mnie dużo estetyczniej a nie traci w żaden sposób na parametrach i wydajności. Teraz pompę czeka test w dłuższym okresie czasu podczas użytkowania. Mam nadzieję że wypadnie pozytywnie.</p>
<p><a href="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/20150915_2018391.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-6971" src="http://www.aristonthermo.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/20150915_2018391-225x300.jpg" alt="20150915_2018391" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/montaz-pompy-ciepla-nuos-evo-110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montażu ciąg dalszy&#8230;.</title>
		<link>https://www.aristonthermo.com.pl/montazu-ciag-dalszy/</link>
		<comments>https://www.aristonthermo.com.pl/montazu-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mario]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NUOS EVO 110 (wisząca)]]></category>
		<category><![CDATA[Powietrzna pompa ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aristonthermo.com.pl/?p=6602</guid>
		<description><![CDATA[Pompa została zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy, ponieważ jednym z celów jej montażu była poprawa jakości powietrza w znajdującym się obok pomieszczeniu rekreacyjnym, w którym normalna wentylacja grawitacyjna oraz nawiewniki w oknach nie radziły sobie z wymianą wilgotnego powietrza. Problem dotyczy głównie pory letniej, gdyż w zimie pomieszczenie jest ogrzewane. Instalacja nie wymagała dużych [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pompa została zamontowana w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy, ponieważ jednym z celów jej montażu była poprawa jakości powietrza w znajdującym się obok pomieszczeniu rekreacyjnym, w którym normalna wentylacja grawitacyjna oraz nawiewniki w oknach nie radziły sobie z wymianą wilgotnego powietrza. Problem dotyczy głównie pory letniej, gdyż w zimie pomieszczenie jest ogrzewane. Instalacja nie wymagała dużych przeróbek, chociaż jak się okazało instalator napotkał na problem po uruchomieniu pompy, który na początku po telefonicznym jego opisaniu wyglądał na uszkodzony zawór zwrotny. Jak się okazało zawór zwrotny pompy był dobry, natomiast w istniejącej instalacji domowej w/g opinii instalatora jest wykonane niepoprawnie połączenie cyrkulacji z wodą zimną, co spowodowało że po uruchomieniu pompy, w kranie z zimną wodą na początku była ciepła. Zainstalowanie 2 dodatkowych zaworów załatwiło sprawę, gdy znalezienie obecnie miejsca gdzie nastąpiło kilkanaście lat temu złe połączenie rurek od cyrkulacji z zimną wodą wiązałoby się z dewastacją łazienek.</p>
<p>Połączenie pompy z istniejącą instalacją i zasobnikiem wody wymagało jedynie wstawienia 2 rurek miedzianych na długości 3 m i później kilku zaworów. Koszt dostosowania do istniejącej instalacji to ok. 800 zł. Obecnie mam 2 opcje do wykorzystania pompy: a) pompa wspomaga podgrzanie wody w zasobniku, b) pompa sama podgrzewa wodę użytkową bez wykorzystania zasobnika i kotła kondensacyjnego (oszczędność na zużyciu gazu). Testuję opcję b) i na razie problem złej jakości powietrza w pokoju rekreacyjnym ustąpił, a i nie ma póki co problemu z ciepłą woda użytkową dla 3 osobowej rodziny. Montaż wyglądał poprawnie pod kątem czystości po zakończeniu prac przez instalatorów <img src="https://www.aristonthermo.com.pl/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":-)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.aristonthermo.com.pl/montazu-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
